Aulas
Capacidad de las aulas
NOMBRE ESPACIO (aula, sala, salón de actos, etc.) | PUESTOS TOTALES |
MOBILIARIO (pupitres, mesas, sillas-pala) |
ACCESIBILIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SÍ/NO) |
SUPERFICIE (metros cuadrados) | OBSERV. |
PRIMERA PLANTA |
|||||
AULA 100 | 64 | MESAS | SI | 91 | |
AULA 105 | 98 | MESAS | SI | 165 | |
AULA NT-104 | 72 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES Y CON RUEDAS |
SI | 165 | |
AULA NT-115 | 77 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES Y CON RUEDAS |
SI | 169 | |
AULA 118 | 174 | PUPITRE CORRIDO | SI | 169 | |
AULA 153 | 46 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES | SI | 66 | |
AULA 154 | 38 | MESAS | SI | 49 | |
AULA 155 | 48 | MESAS | SI | 66 | |
AULA 156 | 36 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES | SI | 49 | |
AULA 157 | 42 | MESAS | SI | 49 | |
AULA 158 | 36 | MESAS | SI | 49 | |
AULA NT-159 | 30 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES Y CON RUEDAS |
SI | 66 | |
SEGUNDA PLANTA |
|||||
AULA 200 | 64 | MESAS | SI | 107 | |
AULA 201 | 38 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES | SI | 49 | |
AULA 202 | 114 | PUPITRE CORRIDO | SI | 111 | |
AULA 203 | 30 | SILLAS-PALA | SI | 54 | |
AULA 204 | 30 | MESAS | SI | 49 | |
AULA 205 | 155 | PUPITRE CORRIDO | SI | 165 | |
AULA 207 | 105 | PUPITRE CORRIDO | SI | 111 | |
AULA 208 | 39 | MESAS Y SILLAS INDIVIDUALES Y CON RUEDAS |
SI | 54 | |
AULA 219 | 164 | PUPITRE CORRIDO | SI | 169 | |
AULA 220 | 184 | PUPITRE CORRIDO | SI | 169 | |
AULA 223 | 183 | PUPITRE CORRIDO | SI | 169 | |
TERCERA PLANTA |
|||||
AULA 306 | 72 | PUPITRE CORRIDO | SI | 82 | |
AULA 315 | 156 | PUPITRE CORRIDO | SI | 168 | |
AULA 316 | 168 | PUPITRE CORRIDO | SI | 169 | |
PLANTA BAJA |
|||||
AULA B 01 | 68 | MESAS | SI | 97 | |
AULA B 02 | 66 | MESAS | SI | 92 | |
AULA B 50 | 84 | MESAS | SI | 177 | |
AULA B 51 | 56 | MESAS | SI | 67 | |
AULA B 52 | 56 | MESAS | SI | 68 | |
AULA B 53 | 48 | MESAS | SI | 67 | |
AULA B 54 | 48 | MESAS | SI | 68 | |
AULA B 55 | 52 | MESAS | SI | 68 | |
AULA B 56 | 52 | MESAS | SI | 67 | |
AULA B 61 | 80 | MESAS | SI | 92 | |
AULA B 62 | 80 | MESAS | SI | 91 | |
AULA B 63 | 80 | MESAS | SI | 91 | |
AULA B 64 | 80 | MESAS | SI | 91 | |
AULA B 65 | 80 | MESAS | SI | 91 | |
AULA B 66 | 80 | MESAS | SI | 92 | |
SÓTANO |
|||||
AULA S 61 | 80 | MESAS | SI | 92 | CON RAMPA |
AULA S 62 | 80 | MESAS | SI | 91 | CON RAMPA |
AULA S 63 | 80 | MESAS | SI | 91 | CON RAMPA |
AULA S 64 | 80 | MESAS | SI | 91 | CON RAMPA |
AULA S 65 | 80 | MESAS | SI | 91 | CON RAMPA |
AULA S 66 | 80 | MESAS | SI | 91 | CON RAMPA |
SALAS Y SALONES |
|||||
SALON DE ACTOS | 400 | BUTACAS-PALA | SI | 645 | CON RAMPA |
SALA DE COMISIONES | 23 | MESA REDONDA | SI | 53 | |
SALA DE JUNTAS | 66 | MESA CORRIDA | SI | 198 | |
SALA J.J.LINZ | 27 | SILLAS INDIVIDUALES | SI | 55 | |
SALÓN DE GRADOS | 70 | BUTACAS CON MESA SUPLETORIA EN RESPALDO DELANTERO | SI | 110 | |
SALA DE CINE | 135 | BUTACAS-PALA | SI | 153 | CON RAMPA |